| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors Hommes I | 20:00-22:00 Walferdange | 20:00-22:00 Walferdange | 20:00-22:00 Walferdange | ||||
| Seniors Dames I | 18:00-20:00 Walferdange | 18:00-20:00 Walferdange | 18:00-20:00 Walferdange | ||||
| Seniors Hommes II | 20:00-22:00 Walferdange | 20:00-22:00 Walferdange | |||||
| Senior Dames II | 18:00-20:00 Walferdange | ||||||
| Seniors Hommes III | 18:30-20:00 Walferdange | ||||||
| Senior Dames III | |||||||
| Seniors Hommes IV | 20:00-22:00 Rollingergrund | ||||||
| Juniors Hommes | |||||||
| Juniors Dames | |||||||
| Cadettes Dames | 18:30-20:00 Walferdange | 18:30-20:00 Walferdange | |||||
| Scolaires | 17:30-19:00 Walferdange | 17:15-18:45 Walferdange | |||||
| Minimes | 16:30-18:00 Walferdange | 17:15-18:45 Walferdange | |||||
| Loisir | 20:00-22:00 Walferdange | 20:00-22:00 Walferdange |


